Obec Nemešany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2021 | elektrina za 3/2021 - budova s.č.62-OcÚ,KD a MŠ a budova s.č.33-KSP 1012120913 | 180.37 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 23.02.2021 | 03.03.2021 | 
| 14.04.2021 | elektrina za 3/2021 - verejné osvetlenie 1012120912 | 112.45 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 23.02.2021 | 03.03.2021 | 
| 14.04.2021 | zemný plyn za obdobie 3/2021 - budova s.č.62 - OcÚ,KD a MŠ a budova s.č.33-KSP 8170768826 | 279.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.03.2021 | 02.03.2021 | 
| 14.04.2021 | odhŕňanie snehu - zimná údržba ciest 21014 | 432.00 € s DPH | Obec Nemešany | FARMA NEMEŠANY s.r.o. | 23.02.2021 | 02.03.2021 | 
| 14.04.2021 | výkon zodpovednej osoby za 03/2021 1021030792 | 36.00 € s DPH | Obec Nemešany | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.03.2021 | 01.03.2021 | 
| 14.04.2021 | strava zamestnancov za 3/2021 202126 | 345.60 € s DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 09.04.2021 | 12.04.2021 | 
| 14.04.2021 | náklady na potraviny-predškoláci MŠ Nemešany za 3/2021 2021025 | 80.40 € s DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 09.04.2021 | 12.04.2021 | 
| 14.04.2021 | strava detí MŠ za 3/2021 2021024 | 314.43 € s DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 09.04.2021 | 12.04.2021 | 
| 14.04.2021 | elektrina-verejné osvetlenie-vyúčt.spotreby za 3/2021 1052109452 | 115.57 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.03.2021 | 12.04.2021 | 
| 14.04.2021 | mobil za obdobie 8.3.2021-7.4.2021 8280839452 | 15.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.04.2021 | 09.04.2021 | 
| 14.04.2021 | olej Castrol GARDEN, olej Stihl, GEBOL FFP2 bez ventila, silon do kosačky hranatý, tuk prevodovkový STIHL 210100058 | 177.08 € s DPH | Obec Nemešany | FACHMAN Z-A s.r.o. | 31.03.2021 | 13.04.2021 | 
| 14.04.2021 | internet za 4/2021-budova s.č.33 8280809118 | 21.38 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.04.2021 | 06.04.2021 | 
| 14.04.2021 | telefón za 3/2021 a internet za 4/2021-MŠ 8280809108 | 30.49 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.04.2021 | 06.04.2021 | 
| 14.04.2021 | odvoz, uloženie, zákon. popl. - KO - úroveň 7
za mesiac marec 2021 1032101074 | 450.26 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 30.03.2021 | 06.04.2021 | 
| 14.04.2021 | elektrina za 4/2021-budova OcÚ, KD a MŠ-  s.č.62 a budova s.č.33-KSP 1012126635 | 180.37 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 26.03.2021 | 06.04.2021 | 
        Zobrazených 1261 - 1275 z celkových 1617.
      
      « Predchádzajúca 1 2 … 81 82 83 84 85 86 87 88 89 … 107 108 Nasledujúca »
    
